Index FIDE 1948-1990 Pre-FIDE Highlights Best games About.com News/Feedback Gifts Site map
World Chess Championship
|
||
Stockholm, IX-X, 1952.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | T/B | |||
| 1 | Kotov,A | xx | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | ||
| 2 | Taimanov,M | = | xx | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 13.5 | 125.50 | |
| 3 | Petrosian,T | = | = | xx | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 13.5 | 125.00 | |
| 4 | Geller,E | = | = | = | xx | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 13.0 | ||
| 5 | Averbakh,Y | = | = | = | = | xx | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 12.5 | 115.25 | |
| 6 | Stahlberg,G | = | = | = | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 12.5 | 115.00 | |
| 7 | Szabo,L | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | xx | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 12.5 | 114.25 | |
| 8 | Gligoric,S | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | xx | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 105.50 | |
| 9 | Unzicker,W | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | xx | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11.5 | ||
| 10 | Eliskases,E | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | xx | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||
| 11 | Pilnik,H | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | = | xx | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 10.0 | 93.75 | |
| 12 | Pachman,L | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | xx | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | 10.0 | 92.50 | |
| 13 | Steiner,H | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | xx | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 10.0 | 88.50 | |
| 14 | Matanovic,A | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | xx | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 9.0 | ||
| 15 | Barcza,G | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 8.0 | ||
| 16 | Stoltz,G | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 7.5 | ||
| 17 | Sanchez,L | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | xx | = | 0 | 1 | 1 | 7.0 | ||
| 18 | Wade,R | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | xx | = | 0 | 1 | 6.0 | ||
| 19 | Vaitonis,P | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | xx | = | 0 | 5.0 | ||
| 20 | Golombek,H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | xx | 0 | 4.5 | 39.25 | |
| 21 | Prins,L | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 4.5 | 38.00 |
|
WCC Index |
PGN file ZIPped |
Positions etc. |
|
Previous |
Next |